Города в туре: Тбилиси - Батуми - Кобулети
Город отправления: Минск, Бобруйска, Жлобин, Гомель
Время отправления 06:00
Продолжительность (дней): 16
Способ передвижения: Автобус
Питание: Согласно программе тура
Тип тура: Туры с отдыхом на море
Выезды: В1 Минск - Могилев - Орша- Витебск - Воронеж-Тбилиси- Кобулети /Батуми- Ростов на Дону.
Г2 Минск –Осиповичи - Бобруйск - Жлобин – Гомель - Воронеж-Тбилиси- Кобулети /Батуми- Ростов на Дону.
Г2-B1 14 ночей на море: Минск - Осиповичи - Бобруйск - Жлобин - Гомель - Воронеж -Тбилиси - Кобулети – Батуми- Ростов на Дону - Витебск – Орша – Могилев – Минск
B1-Г2 14 ночей на море: Минск - Могилев - Орша - Витебск - Воронеж - Тбилиси - Кобулети /Батуми - Ростов на Дону – Гомель – Жлобин – Бобруйск – Осиповичи - Минск
Программа тура на 2025 год |
|
1 день |
Отправление из Минска ориентировочно в 06:00, (Центральный автовокзал), из Витебска- в 10.00. Транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле |
2 день |
Завтрак. Выезд из отеля ориентировочно 07:00-08:00. Транзит по территории России, Грузии (~1470 км). |
3 день |
Пересечение российско-грузинской границы. Проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке) Прибытие в древнюю столицу Грузии Мцхету. Встреча с гидом. МЦХЕТА- это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь - Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару. Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы "Мцыри". После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле. |
4 день
|
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город. Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси. Отправление в Кобулети (~350км). Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 4 по 13 день. |
5 день – 12 день |
Отдых. Во время отдыха выезды на экскурсию по желанию за доп. плату. |
|
Во время отдыха выезд на экскурсию
при группе не менее 12 человек (описание ниже) - по желанию |
13 день |
Завтрак. Выселение из номеров до 12:00. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети. Выезд ориентировочно 17:00-18:00. Точное время выезда автобуса устанавливает гид. Транзит по территории Грузии. Прохождение границы. Ночной переезд. |
14 день |
Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов на Дону вечером. Ночлег в отеле. |
15 день |
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посещение супермаркета или Казачьего рынка. Отправление в РБ. Ночной переезд. |
16 день |
Прибытие в Минск в первой половине дня (ориентировочно 08:00-14:00) |
Цены и даты заезда в отель «GIO» 2025 год
СТОИМОСТЬ ТУРА |
ОТЕЛЬ «GIO» в КОБУЛЕТИ |
||||||||||
Даты заезда | 1-но мест. без балк. (номер с балконом +10$) |
2-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Взр |
3-х мест.ном Реб. (6-11) |
4-х мест.ном общ. балк. Взр. |
4-х мест. номер Реб. (6-11) |
Апартаменты 3-х мест кухня+ общ.бал |
||||
с балк. | без балк. | с балк. | без балк. | с балк. | без балк. | ||||||
Г2 | 01.06-(04.06-13.06)-16.06 | 380 | 320 | 310 | 310 | 280 | 340 | ||||
B1 | 05.06-(08.06-17.06)-20.06 | 380 | 320 | 310 | 320 | 310 | 290 | 280 | 305 | 275 | 340 |
Г2 | 10.06-(13.06-22.06)-25.06 | 390 | 330 | 320 | 320 | 290 | 350 | ||||
B1 | 14.06-(17.06-26.06)-29.06 | 400 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 300 | 325 | 295 | 360 |
Г2 | 19.06-(22.06-01.07)-04.07 | 410 | 350 | 340 | 340 | 310 | 370 | ||||
B1 | 23.06-(26.06-05.07)-08.07 | 455 | 380 | 365 | 370 | 360 | 335 | 325 | 360 | 325 | 395 |
Г2 | 28.06-(01.07-10.07)-13.07 | 495 | 405 | 385 | 370 | 340 | 410 | ||||
B1 | 02.07-(05.07-14.07)-17.07 | 505 | 415 | 395 | 395 | 380 | 360 | 350 | 385 | 355 | 420 |
Г2 | 07.07-(10.07-19.07)-22.07 | 505 | 415 | 395 | 380 | 350 | 420 | ||||
B1 | 11.07-(14.07-23.07)-26.07 | 505 | 415 | 395 | 395 | 380 | 360 | 350 | 385 | 355 | 420 |
Г2 | 16.07-(19.07-28.07)-31.07 | 515 | 425 | 405 | 390 | 360 | 430 | ||||
B1 | 20.07-(23.07-01.08)-04.08 | 515 | 425 | 405 | 405 | 390 | 370 | 360 | 395 | 365 | 430 |
Г2 | 25.07-(28.07-06.08)-09.08 | 535 | 435 | 415 | 400 | 365 | 430 | ||||
B1 | 29.07-(01.08-10.08)-13.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | 395 | 365 | 430 |
Г2 | 03.08-(06.08-15.08)-18.08 | 550 | 445 | 425 | 405 | 370 | 430 | ||||
B1 | 07.08-(10.08-19.08)-22.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | 395 | 365 | 430 |
Г2 | 12.08-(15.08-24.08)-27.08 | 550 | 445 | 425 | 405 | 370 | 430 | ||||
B1 | 16.08-(19.08-28.08)-31.08 | 550 | 445 | 425 | 415 | 405 | 380 | 370 | 395 | 365 | 430 |
Г2 | 21.08-(24.08-02.09)-05.09 | 485 | 385 | 370 | 350 | 315 | 380 | ||||
B1 | 25.08-(28.08-06.09)-09.09 | 440 | 355 | 340 | 345 | 335 | 310 | 305 | 330 | 295 | 365 |
Г2 | 30.08-(02.09-11.09)-14.09 | 395 | 335 | 325 | 325 | 295 | 355 | ||||
B1 | 03.09-(06.09-15.09)-18.09 | 420 | 360 | 350 | 360 | 350 | 330 | 320 | 345 | 315 | 380 |
Г2 | 08.09-(11.09-20.09)-23.09 | 420 | 360 | 350 | 350 | 320 | 380 | ||||
B1 | 12.09-(15.09-24.09)-27.09 | 410 | 350 | 340 | 350 | 340 | 320 | 310 | 335 | 305 | 370 |
Г2 | 17.09-(20.09-29.09)-02.10 | 410 | 350 | 340 | 340 | 310 | 370 | ||||
B1 | 21.09-(24.09-03.10)-06.10 | 400 | 340 | 330 | 340 | 330 | 310 | 300 | 325 | 295 | 360 |
Цены и даты заезда в отель «ESTONIA TWO» 2025 год
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ (основной корпус) 2-3 этаж Питание: завтраки (шведский стол) Бассейн с подогревом и баром /Пляж-100м/ балкон/зона барбекю/ кафе где можно заказать обед-ужин 6-8$, Важно!!!! 4-х местный номер маленький по площади |
||||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-х местный TWIN |
3-х местный DBL + 1 кровать |
4-х местный DBL + 2 кровати |
|
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 485 | 365 | 325 | |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 485 | 365 | 325 | 305 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 485 | 365 | 325 | |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 495 | 375 | 335 | 315 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 495 | 375 | 335 | |
B1 |
23.06 (26.06-05.07) 08.07 |
565 | 425 | 380 | 360 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 615 | 450 | 400 | |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 615 | 450 | 400 | 370 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 625 | 460 | 410 | |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 625 | 460 | 410 | 380 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 625 | 460 | 410 | |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 635 | 470 | 420 | |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 635 | 470 | 420 | 395 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 635 | 470 | 420 | |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 480 | 430 | |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 480 | 430 | 405 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 585 | 425 | 375 | |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 545 | 405 | 360 | 335 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 505 | 385 | 345 | |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 525 | 405 | 365 | 345 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 525 | 405 | 365 | |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 495 | 390 | 355 | 335 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 445 | 360 | 330 | |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 445 | 360 | 330 | 315 |
Цены и даты заезда в отель «IRISE» 2025 год
СТОИМОСТЬ ТУРА
|
ОТЕЛЬ «IRISE» В КОБУЛЕТИ 2025 Питание: завтраки (шведский стол) Самый центр/Пляж-100м / новый бассейн 2023г / электрочайник в номере/ все номера с балконами терраса-кафе на верхнем этаже/бара нет |
||||
Даты заезда | 1-но мест. номер |
2-3-х местный DBL/TWIN + кресло-кровать |
3-х местный DBL + 1 кровать |
доп. место в 2-х мест. номере (кресло-кровать 80/90*200) дети до 12 лет |
|
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 470 | 355 | 345 | 300 |
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 475 | 360 | 350 | 300 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 500 | 375 | 365 | 300 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 525 | 400 | 390 | 300 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 535 | 400 | 390 | 310 |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 575 | 410 | 400 | 340 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 625 | 455 | 440 | 340 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 635 | 465 | 450 | 350 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 645 | 475 | 460 | 360 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 645 | 475 | 460 | 360 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 645 | 485 | 470 | 360 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 600 | 430 | 415 | 335 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 570 | 410 | 395 | 325 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 560 | 410 | 400 | 340 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 580 | 430 | 420 | 340 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 555 | 420 | 400 | 340 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 525 | 390 | 360 | 330 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 525 | 380 | 360 | 330 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 520 | 370 | 350 | 325 |
Цены и даты заезда в отель «MARANI» 2025 год
СТОИМОСТЬ ТУРА |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ Питание – завтраки Внутренний дворик/панорамный ресторан на 6 этаже / кафе/ винный погреб /лифт / до моря - 600м, до центра и Старого города – 100м номера с балконами и без |
||||||||
2-х мест. DBL |
2-х мест. TWIN балк |
1/2 корп. TRPL 3-х местный с балк |
2 корп. нет лифта 4-х мест с балк |
Апартамент 2-х комнатный Спальня + кухня |
1- мест. DBL без балк (номер с балконом +10$) |
||||
с балк | без балк | 3 чел в номере | 4-й в номере | ||||||
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 410 | 410 | 385 | 400 | 340 | 500 | ||
B1 | 05.06 (08.06-17.06) 20.06 | 405 | 415 | 390 | 370 | 410 | 345 | 515 | |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 430 | 435 | 395 | 425 | 360 | 550 | ||
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 435 | 445 | 400 | 380 | 430 | 370 | 565 | |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 450 | 455 | 410 | 440 | 380 | 575 | ||
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 445 | 455 | 410 | 390 | 440 | 380 | 575 | |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 450 | 455 | 410 | 440 | 380 | 575 | ||
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 455 | 465 | 420 | 400 | 450 | 390 | 585 | |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 460 | 465 | 420 | 450 | 390 | 585 | ||
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 455 | 465 | 420 | 400 | 450 | 390 | 585 | |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 | 465 | 475 | 430 | 410 | 460 | 400 | 595 | |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 470 | 475 | 430 | 460 | 400 | 595 | ||
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 445 | 455 | 410 | 390 | 440 | 380 | 575 | |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 440 | 445 | 405 | 435 | 370 | 560 | ||
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 430 | 445 | 405 | 375 | 435 | 370 | 560 | |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 435 | 440 | 400 | 425 | 365 | 545 | ||
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 410 | 425 | 385 | 360 | 410 | 350 | 530 | |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 420 | 425 | 385 | 410 | 350 | 530 | ||
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 405 | 420 | 380 | 350 | 405 | 345 | 525 |
Цены и даты заезда в апартаменты «ORBI CITY» 2025 год
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
АПАРТАМЕНТЫ ORBI CITY БЛОК А Питание –без питания пляж- 100м кухня в номере |
||
2-х мест. | 3-х мест. | ||
Г2 | 01.06 (04.06-13.06) 16.06 | 420 | 380 |
B1 |
05.06 (08.06-17.06) 20.06 |
435 | 390 |
Г2 | 10.06 (13.06-22.06) 25.06 | 440 | 400 |
B1 | 14.06 (17.06-26.06) 29.06 | 450 | 415 |
Г2 | 19.06 (22.06-01.07) 04.07 | 460 | 425 |
B1 | 23.06 (26.06-05.07) 08.07 | 470 | 430 |
Г2 | 28.06 (01.07-10.07) 13.07 | 495 | 445 |
B1 | 02.07 (05.07-14.07) 17.07 | 505 | 455 |
Г2 | 07.07 (10.07-19.07) 22.07 | 515 | 455 |
B1 | 11.07 (14.07-23.07) 26.07 | 515 | 455 |
Г2 | 16.07 (19.07-28.07) 31.07 | 525 | 465 |
B1 | 20.07 (23.07-01.08) 04.08 | 525 | 465 |
Г2 | 25.07 (28.07-06.08) 09.08 | 540 | 470 |
B1 | 29.07 (01.08-10.08) 13.08 | 550 | 475 |
Г2 | 03.08 (06.08-15.08) 18.08 | 550 | 475 |
B1 | 07.08 (10.08-19.08) 22.08 | 550 | 475 |
Г2 | 12.08 (15.08-24.08) 27.08 | 550 | 475 |
B1 | 16.08 (19.08-28.08) 31.08 |
550 |
475 |
Г2 | 21.08 (24.08-02.09) 05.09 | 480 | 425 |
B1 | 25.08 (28.08-06.09) 09.09 | 435 | 385 |
Г2 | 30.08 (02.09-11.09) 14.09 | 465 | 405 |
B1 | 03.09 (06.09-15.09) 18.09 | 465 | 405 |
Г2 | 08.09 (11.09-20.09) 23.09 | 450 | 395 |
B1 | 12.09 (15.09-24.09) 27.09 | 430 | 375 |
Г2 | 17.09 (20.09-29.09) 02.10 | 430 | 375 |
B1 | 21.09 (24.09-03.10) 06.10 | 425 | 365 |
ORBI CITY
Апартаменты ORBI CITY (блок А)
Просторная студия. 15 этаж, боковой вид на море. 30 кв.м.
Полностью укомплектован всем необходимым для комфортного проживания: 2-х спальная большая кровать, кресло-кровать, кондиционер, телевизор, шкаф, утюг. Предоставляются полотенца и постельное белье. В кухонном блоке: холодильник, микроволн.печь, эл.чайник, посуда. Ванная комната: стиральная машина, фен, полотенца.
Инфраструктура отеля: 2 лифта, ресепшен, постоянно работающие электрик и сан.техника.
Инфраструктура города:100 м до моря, рядом много кафе и ресторанов – Аджарский Дом, Акрополис, Украиночка, круглосуточные супермаркеты. В шаговой доступности Танцующие и поющие фонтаны на озере Ардаган, детские аттракционы. Батумский аквапарк – 850 м, Площадь Европы – 2 км, рынок – 1,2 км.
ELIO-IN
Отель Elio-Inn расположен в Батуми, в 2,2 км от города Али и монумента "Нино". К услугам гостей терраса, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. Среди популярных достопримечательностей поблизости - Археологический музей Батуми, собор Рождества Пресвятой Богородицы и площадь Пьяцца. Крепость Петра находится в 24 км от отеля.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате с ванной или душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Фонтан Нептуна и площадь Европы находятся в 1,5 км от отеля. Расстояние до международного аэропорта Батуми составляет 5 км.
БУТИК ОТЕЛЬ «CONNECT HOTEL BAR & TERRACE» Батуми Питание: завтраки 5$ по желанию /пляж 300м/ Отель расположен в самом центре исторической части города в 30 метрах от моря в красивом старинном здании. В 150 метрах от отеля - площадь Пиацца. С окон, балкона и террас-бара отеля открываются уникальные виды на морской порт, гавань. На первом этаже здания кофейня и ресторан-бар с тематическими концертами ковер-групп. |
||||
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА |
2-х мест номер |
3-х мест номер |
4-х мест номер |
|
B1 | 24.05-(27.05-05.06)-08.06 | 375 | 365 | 335 |
Г2 | 28.05-(31.05-09.06)-12.06 | 380 | 370 | 335 |
Г2-B1 | 28.05-(31.05-14.06)-17.06 14н. | 470 | 455 | 395 |
B1 | 02.06-(05.06-14.06)-17.06 | 380 | 370 | 335 |
Г2 | 06.06-(09.06-18.06)-21.06 | 390 | 375 | 335 |
B1 | 11.06-(14.06-23.06)-26.06 | 400 | 385 | 340 |
Г2 | 15.06-(18.06-27.06)-30.06 | 410 | 395 | 355 |
B1 | 20.06-(23.06-02.07)-05.07 | 410 | 395 | 365 |
Г2 | 24.06-(27.06-06.07)-09.07 | 410 | 395 | 365 |
B1 | 29.06-(02.07-11.07)-14.07 | 410 | 395 | 365 |
Г2 | 03.07-(06.07-15.07)-18.07 | 420 | 405 | 375 |
B1 | 08.07-(11.07-20.07)-23.07 | 435 | 415 | 385 |
Г2 | 12.07-(15.07-24.07)-27.07 | 455 | 430 | 400 |
B1 | 17.07-(20.07-29.07)-01.08 | 455 | 430 | 400 |
Г2 | 21.07-(24.07-02.08)-05.08 | 455 | 430 | 400 |
B1 | 26.07-(28.07-07.08)-10.08 | 455 | 430 | 400 |
Г2 | 30.07-(02.08-11.08)-14.08 | 455 | 430 | 400 |
B1 | 04.08-(07.08-16.08)-19.08 | 455 | 430 | 400 |
Г2 | 08.08-(11.08-20.08)-23.08 | 455 | 430 | 400 |
B1 | 13.08-(16.08-25.08)-28.08 | 455 | 430 | 400 |
Г2 | 17.08-(20.08-29.08)-01.09 | 455 | 430 | 400 |
B1 | 22.08-(25.08-03.09)-06.09 | 455 | 430 | 400 |
Г2 | 26.08-(29.08-07.09)-10.09 | 435 | 410 | 380 |
B1 | 31.08-(03.09-12.09)-15.09 | 435 | 410 | 380 |
Г2 | 04.09-(07.09-16.09)-19.09 | 435 | 410 | 380 |
B1 | 09.09-(12.09-21.09)-24.09 | 410 | 395 | 355 |
Г2 | 13.09-(16.09-25.09)-28.09 | 380 | 370 | 335 |
Г2-B1 | 13.09-(16.09-30.09)-03.10 14н | 465 | 455 | 395 |
B1 | 18.09-(21.09-30.09)-03.10 | 380 | 370 | 335 |
В1- Г2 | 18.09-(21.09-04.10)-07.10 14н | 465 | 455 | 395 |
Г2 | 22.09-(25.09-04.10)-07.10 | 380 | 370 | 335 |
В стоимость тура входит:
- проезд комфортабельным автобусом турист. класса
- (TV, откидывающиеся сидения);
- сопровождение профессиональным руководителем
- 2 транзитных ночлега на территории России;
- 1 ночлег в г. Тбилиси;
- 3 завтрака в транзитных отелях;
- 3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари;
- остановка на минеральных источниках;
- осмотр крепости Ананури на Жинвальском водохранилище;
- посещение арки дружбы народов;
- 9 ночей на море Кобулети /Батуми;
- трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети;
- питание по программе;
- страховка медицинская до 59.99 лет.
В стоимость тура не входит:
- транспортно-организационная услуга 320 BYN взр/ 290 BYN реб.;
- страховка медицинская с 60 лет - доплата 20 BYN;
- дополнительные экскурсии по желанию;
- дети 5-6 лет с местом в автобусе и без места в отелях (спят с родителями):200$ + 290BYN;
- доплата за одноместное размещение в транзитах и во время отдыха – 60$-200$ по запросу;
- возможен только ПРОЕЗД В ОБЕ СТОРОНЫ + транзитные отели: Кобулети - 240$ + 320 рублей, Батуми - 250$ + 320 рублей
- выбор места в автобусе со 2 до 8 ряда включительно - 20 BYN
Внимание:
Туроператор не несет ответственность: за задержки, связанные с дорожной обстановкой, пробками на дорогах и время, потраченное на прохождение границы, в следствии чего программа тура может быть изменена: порядок экскурсий может быть изменен по времени и датам проведения в зависимости от времени работы экскурсионных объектов на маршруте следования и погодных условий, гостиницы могут меняться на равнозначные или на уровень выше.
Чтобы забронировать тур либо у вас остались дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телефонам:
- +375 (29) 807-87-78 (МТС) - Viber, WhatsApp;
- +375 (29) 550-87-78 (МТС) - Viber;
- +375 (29) 183-87-78 (А1) - WhatsApp;
- +375 (212) 68-87-78 (тел./факс).
Адрес электронной почты: info@andersen.by