Маршрут: Минск — Могилёв - Бобруйск - Гомель — Краснодар — Адлер — Гагры — Пицунда — Новый Афон - Сухум
Стоимость: от 335 USD
Описание гостевого дома "Южный дом"
Расположен в новой части Гагры в двух минутах от пляжа.
К услугам гостей столовая с отличным питанием и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Расположение: Адрес :г. Гагра, ул. Шапсугская, 20/Б
Расстояние до пляжа Гагры составляет 150 метров.
В номерах:
В распоряжении гостей стандартные номера с удобствами, рассчитанные на 2-х, 3-х или 4-х гостей. В номерах: санузел, тв, кондиционер, холодильник.
Программа тура |
День 1Отправление из Могилёва ориентировочно в 07:00. Отправление из Минска ориентировочно в 10:00. Далее отправление из Бобруйска, Жлобина и Гомеля. Транзит по территории России, ночной переезд. День 2Ориентировочно после обеда прибытие на отдых в транзитный отель на территории РФ. Отдых в отеле. День 3Завтрак/ланч-бокс. Ранний выезд из отеля, переезд в Адлер к границе. Возможна пересадка в трансфер, пешеходное прохождение границы! Заселение в гостевой дом после обеда. Отдых на море. День 4 - 12Отдых на море 10 ночей. День 13Выселение из номеров до 12.00. Отправление с курорта вечером. Точное время отправления назначает руководитель тургруппы до 12.00 посредством сообщения в вайбер. Возможно пешеходное прохождение границы, пересадка в белорусский автобус. Транзит по территории России. Отдых в транзитном отеле. День 14Транзит по территории России. Ночной переезд День 15Прибытие в Гомель, Жлобин, Бобруйск, Минск и Могилев. |
Даты выезда и стоимость в Гостевой дом Южный дом, Гагры, ВВ/FB
Выезд из Минска | Заселение в отель на море | Выселение из отеля | Прибытие в Минск | 2-хмест, BB | 3-хмест старый, BB | 3-хмест новый, BB | 4-хмест старый, BB | 4-хмест новый, BB | одноместный BB | 2-хмест, FB | 3-хмест старый, FB | 3-хмест новый, FB | 4-хмест старый, FB | 4-хмест новый, FB | одноместный FB |
07.06.2026 | 09.06.2026 | 19.06.2026 | 21.06.2026 | 395 | 365 | 375 | 350 | 355 | 550 | 545 | 515 | 525 | 500 | 505 | 700 |
12.06.2026 | 14.06.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 395 | 365 | 375 | 350 | 355 | 550 | 545 | 515 | 525 | 500 | 505 | 700 |
17.06.2026 | 19.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 395 | 365 | 375 | 350 | 355 | 550 | 545 | 515 | 525 | 500 | 505 | 700 |
22.06.2026 | 24.06.2026 | 04.07.2026 | 06.07.2026 | 415 | 375 | 390 | 355 | 365 | 588 | 565 | 525 | 540 | 505 | 515 | 740 |
27.06.2026 | 29.06.2026 | 09.07.2026 | 11.07.2026 | 445 | 395 | 410 | 375 | 380 | 650 | 595 | 545 | 560 | 525 | 530 | 800 |
02.07.2026 | 04.07.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
07.07.2026 | 09.07.2026 | 19.07.2026 | 21.07.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
12.07.2026 | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 26.07.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
17.07.2026 | 19.07.2026 | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
22.07.2026 | 24.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
27.07.2026 | 29.07.2026 | 08.08.2026 | 10.08.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
01.08.2026 | 03.08.2026 | 13.08.2026 | 15.08.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
06.08.2026 | 08.08.2026 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | 465 | 415 | 430 | 390 | 395 | 685 | 615 | 565 | 580 | 540 | 545 | 835 |
11.08.2026 | 13.08.2026 | 23.08.2026 | 25.08.2026 | 475 | 425 | 440 | 400 | 405 | 695 | 625 | 575 | 590 | 550 | 555 | 845 |
16.08.2026 | 18.08.2026 | 28.08.2026 | 30.08.2026 | 475 | 425 | 440 | 400 | 405 | 695 | 625 | 575 | 590 | 550 | 555 | 845 |
21.08.2026 11 ночей на море | 23.08.2026 | 03.09.2026 | 05.09.2026 | 495 | 440 | 455 | 415 | 420 | 730 | 660 | 605 | 620 | 580 | 585 | 895 |
26.08.2026 комби тур, возврат поездом +50 долл/чел | 28.08.2026 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 400 | 360 | 375 | 340 | 350 | 580 | 550 | 410 | 425 | 490 | 500 | 730 |
01.09.2026 | 03.09.2026 | 13.09.2026 | 15.09.2026 | 395 | 365 | 375 | 350 | 355 | 550 | 545 | 515 | 525 | 500 | 505 | 700 |
11.09.2026 | 13.09.2026 | 23.09.2026 | 25.09.2026 | 405 | 375 | 385 | 360 | 365 | 560 | 555 | 525 | 535 | 510 | 515 | 710 |
В стоимость тура входит:
проезд автобусом туркласса;
услуги сопровождающего;
2 транзитных ночлега на территории РФ с завтраком/ланч-боксом; 10 ночей на море на выбранном курорте.
В стоимость тура не входит:
услуга, связанная с организацией туристического путешествия: 250,00BYN взр/200,00 BYN реб до 12;
мед страховка (самостоятельно); дополнительные экскурсии на курорте.
По вопросам бронирования тура обращайтесь, пожалуйста, по телефонам:
- +375 (29) 221-87-78 (МТС) - Viber, Telegram, WhatsApp;
- +375 (29) 807-87-78 (МТС) - Viber, Telegram, WhatsApp;
- +375 (29) 183-87-78 (A1);
- +375 (212) 68-87-78 (тел./факс)
либо на электронную почту info@andersen.by
Режим работы: с 09.30 до 18.30 (понедельник-пятница) и с 10.00 до 15.00 (суббота), воскресенье - выходной.
EF





